西淀病院のあゆみ
1947 | 2 | 西淀川労働会館付属「西淀病院」開設 | 1969 | 12 | 西淀川公害指定地域となる |
---|---|---|
1978 | 4 | 西淀川公害患者と家族の会、公害訴訟始まる |
1979 | 8 | 新西淀病院開設(156床)、特Ⅱ類基準看護、全館空気清浄システムの 導入、社会医学研究所開設。1病院5診療所1研究所の体制となる |
1981 | 3 | 第一回西淀病院友の会まつり(この年、各診療所でも開催) |
1982 | 4 | 総合医療室発足 | 5 | CT/アンギオの導入 |
1983 | 1 | 西淀病院外科病棟開設(194床)・糖尿病教育入院開始 |
1985 | 6 | 西淀病院、lCU5床を含む救急病棟開設(215床) |
1986 | 10 | 西淀病院6病棟オープン(235床) |
1987 | 12 | 第一回淀協看護婦集会/西淀病院救急告示指定 |
1990 | 11 | 院外処方箋発行開始 |
1991 | 3 | 西淀川公害裁判勝利 |
11 | 西淀病院で在宅医療開始 | |
1996 | 4 | MRI導入稼働 |
1998 | 1 | 透析治療始まる |
7 | 西淀公害裁判和解成立 | |
9 | 外来血液浄化室オープン | |
2001 | 4 | 療養病床(医療型)60床開設 |
2002 | 9 | ヘリカルCT導入 |
10 | のざと診療所オープン | |
2006 | 7 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |
2009 | 2 | 全館リニューアル完成 |
2011 | 8 | 無料低額診療事業開始(西淀病院・のざと診療所・姫島診療所・千北診療所) |
2014 | 10 | 地域包括ケア病棟開設 |
WHO・HPH認定(西淀病院) | ||
2015 | 2 | 電子カルテ導入 |
2018 | 12 | 大阪府より公益財団法人の認定を受けた |
2020 | 7 | 淀協と3つの医療法人(此花博愛会・共愛会・共和会)が合同 |
西淀病院が所属する公益財団法人 淀川勤労者厚生協会のあゆみはこちらをご覧ください。